Ces statistiques présentent les résultats définitifs du Programme de soutien aux candidats (ASP) à la suite de la clôture du système de dépôt des demandes ASP. Dernière mise à jour : 21 août 2026
| Statut | Nombre de demandes |
|---|---|
| Processus amorcé — Nombre de demandes ASP soumises1 | 99 |
| Demandes soumises : | 78 |
| Approuvées sans réserve | 56 |
| Non admissibles au soutien | 3 |
| Retirées | 4 |
| Classées sans suite2 | 15 |
1La mention « Processus amorcé — Aucune demande ASP soumise » concerne les organisations qui ont entamé la démarche du Programme de soutien aux candidats sans toutefois soumettre de dossier ASP aux fins d'évaluation.
2La mention « Classée sans suite » désigne les demandes demeurées incomplètes lors de la fermeture du système ASP, conformément à la clôture de la période de dépôt des candidatures aux gTLD.
Ventilation des demandes ASP approuvées sans réserve par région et par type d'entité admissible
| Région | Organisation de peuples autochtones ou tribaux | Micro ou petite entreprise d'une économie moins développée | Organisation à but non lucratif, organisme de bienfaisance ou équivalent | Micro ou petite entreprise à impact social ou à vocation d'intérêt général | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrique | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| Asie/Australie/Pacifique | 1 | 14 | 15 | 0 | 30 |
| Europe | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Amérique latine/Caraïbes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Amérique du Nord | 0 | 2 | 6 | 6 | 14 |
| Total | 1 | 25 | 24 | 6 | 56 |
Remarque : Lorsqu'un candidat s'est présenté sous plusieurs types d'entités admissibles, le tableau indique la catégorie au titre de laquelle le soutien lui a été accordé.
Ventilation des demandes ASP soumises par région géographique
| Région | Approuvées sans réserve | Non admissibles au soutien | Retirées | Classées sans suite | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrique | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Asie/Australie/Pacifique | 30 | 1 | 3 | 4 | 38 |
| Europe | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Amérique latine/Caraïbes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amérique du Nord | 14 | 2 | 1 | 6 | 23 |
| Total | 56 | 3 | 4 | 15 | 78 |
Ventilation des demandes ASP soumises par type d'entité admissible
| Type d'entité admissible | Approuvées sans réserve | Non admissibles au soutien | Retirées | Classées sans suite | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Organisations à but non lucratif, organismes de bienfaisance ou équivalents | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Organisation de peuples autochtones/tribaux | 25 | 0 | 1 | 4 | 30 |
| Microentreprise ou petite entreprise à impact social ou d'utilité publique | 24 | 1 | 3 | 10 | 38 |
| Microentreprise ou petite entreprise d'un pays en développement | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Total | 56 | 3 | 4 | 15 | 78 |
Remarque : Lorsqu'un candidat s'est présenté sous plusieurs types d'entités admissibles, le tableau indique la catégorie au titre de laquelle le soutien lui a été accordé.