Ces statistiques sont mises à jour le 19e jour de chaque mois. Dernière mise à jour : 22 janvier 2026.
Statistiques générales du programme
| Indicateurs du statut des demandes ASP | Dernières statistiques1 |
|---|---|
| Nombre de processus de soumission de demandes ASP entamés | 52 |
| Nombre de demandes ASP ayant soumis des informations organisationnelles | 49 |
| Nombre de demandes ASP soumises2 | 71 |
| Nombre de demandes ASP dont l'évaluation est terminée | 4 |
| Nombre de demandes ASP retirées | 1 |
| Nombre de demandes ASP écartées par le programme | 0 |
1Le total correspond au nombre de demandes par catégorie reçues à ce jour.
2Demandes ASP ayant soumis des informations pour évaluation.
| Résultats d'évaluation des demandes ASP | Dernières statistiques |
|---|---|
| Nombre de demandes ASP « approuvées sous réserve » (en attente de paiement) | 2 |
| Nombre de demandes ASP « approuvées sans réserve » (paiement reçu) | 2 |
| Nombre de demandes ASP « non éligibles au soutien » | 0 |
| Demandes ASP jugées « non admissibles au soutien » par catégorie d'évaluation | Dernières statistiques |
|---|---|
| Non retenues en raison des résultats de la diligence commerciale raisonnable | 0 |
| Non retenues en raison des résultats de la diligence raisonnable en matière de responsabilité publique | 0 |
| Non retenues en raison des résultats de l'évaluation du besoin financier | 0 |
| Non retenues en raison de l'évaluation de la viabilité financière | 0 |
| Non retenues en raison de la non-éligibilité de l'entité | 0 |
| Résultats de l'évaluation approfondie des demandes ASP | Dernières statistiques |
|---|---|
| Nombre de demandes ASP pour lesquelles une évaluation approfondie a été sollicitée | 0 |
| Nombre de demandes ASP ayant abouti par voie d'évaluation approfondie | 0 |
Statistiques régionales
Répartition du statut des demandes ASP par région géographique ICANN (sur la base du pays ou territoire du lieu d'affaires principal du demandeur)
| Région | Processus entamé | Information organisationnelle soumise | Demande soumise | Évaluation terminée | Retirée | Écartée par le programme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique | 5 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Asie/Australie/Pacifique | 10 | 7 | 35 | 3 | 0 | 0 |
| Europe | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Amérique latine et Caraïbes | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amérique du Nord | 9 | 15 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| En instance | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 52 | 49 | 71 | 4 | 1 | 0 |
Répartition des résultats d'évaluation des demandes ASP par région géographique ICANN (sur la base du pays ou territoire du lieu d'affaires principal du demandeur)
| Région | Approuvée sous réserve | Éligible au soutien | Non éligible au soutien |
|---|---|---|---|
| Afrique | 0 | 0 | 0 |
| Asie/Australie/Pacifique | 2 | 1 | 0 |
| Europe | 0 | 1 | 0 |
| Amérique latine et Caraïbes | 0 | 0 | 0 |
| Amérique du Nord | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 |
Statistiques sur les entités éligibles
Répartition du statut des demandes ASP par type d'entité éligible3
| Type d'entité | Demande soumise | Évaluation terminée | Retirée | Écartée par le programme |
|---|---|---|---|---|
| Organisation sans but lucratif, caritative ou équivalente | 35 | 4 | 0 | 0 |
| Organisation intergouvernementale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Organisation de peuples autochtones/tribaux | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Microentreprise ou petite entreprise à impact social ou d'utilité publique | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Microentreprise ou petite entreprise d'un pays en développement | 28 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 75 | 4 | 2 | 0 |
3Veuillez noter que les totaux affichés ci-dessus correspondent au nombre de type d'entités sélectionnées par les candidats dans leur dossier. Étant donné qu'une candidature peut concerner plusieurs types d'entité, le nombre de types d'entités peut dépasser celui de nombre réel de candidatures. Pour connaître le nombre précis de candidatures uniques, veuillez consulter le tableau de statistiques du programme.
Répartition du résultat de l'évaluation des demandes ASP par type d'entité éligible
| Type d'entité | Approuvée sous réserve | Éligible au soutien | Non éligible au soutien |
|---|---|---|---|
| Organisation sans but lucratif, caritative ou équivalente | 2 | 2 | 0 |
| Organisation intergouvernementale | 0 | 0 | 0 |
| Organisation de peuples autochtones/tribaux | 0 | 0 | 0 |
| Microentreprise ou petite entreprise à impact social ou d'utilité publique | 0 | 0 | 0 |
| Microentreprise ou petite entreprise d'un pays en développement | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 |