Ces statistiques sont mises à jour le 19e jour de chaque mois.
Statistiques générales du programme
Indicateurs du statut des demandes ASP | Dernières statistiques1 |
---|---|
Nombre de demandes à l'état brouillon2 | 19 |
Nombre de demandes ASP engagées3 | 5 |
Nombre de demandes ASP soumises et en cours d'examen4 | 0 |
Nombre de demandes ASP dont l'évaluation est terminée | 0 |
Nombre de demandes ASP retirées | 1 |
Nombre de demandes ASP écartées par le programme | 0 |
1Le total correspond au nombre de demandes par catégorie reçues à ce jour.
2Les demandes à l'état brouillon correspondent à des dossiers qui ont été créés mais qui n'ont pas encore communiqué des informations sur l'organisation.
3Les demandes engagées correspondent à des dossiers qui ont fourni des informations sur l'organisation.
4Les demandes soumises et en cours d'examen correspondent à des dossiers de demande contenant des informations communiquées à des fins d'évaluation.
Résultats d'évaluation des demandes ASP | Dernières statistiques |
---|---|
Nombre de demandes ASP « approuvées sous réserve » (en attente de paiement) | 0 |
Nombre de demandes ASP « approuvées sans réserve » (paiement reçu) | 0 |
Nombre de demandes ASP « non éligibles au soutien » | 0 |
Demandes ASP jugées « non admissibles au soutien » par catégorie d'évaluation | Dernières statistiques |
---|---|
Non retenues en raison des résultats de la diligence commerciale raisonnable | 0 |
Non retenues en raison des résultats de la diligence raisonnable en matière de responsabilité publique | 0 |
Non retenues en raison des résultats de l'évaluation du besoin financier | 0 |
Non retenues en raison de l'évaluation de la viabilité financière | 0 |
Non retenues en raison de la non-éligibilité de l'entité | 0 |
Résultats de l'évaluation approfondie des demandes ASP | Dernières statistiques |
---|---|
Nombre de demandes ASP pour lesquelles une évaluation approfondie a été sollicitée | 0 |
Nombre de demandes ASP ayant abouti par voie d'évaluation approfondie | 0 |
Statistiques régionales
Répartition du statut des demandes ASP par région géographique ICANN (sur la base du pays ou territoire du lieu d'affaires principal du demandeur)
Région | à l'état brouillon | Engagée | Soumise et en cours d'examen | Évaluation terminée | Retirée | Écartée par le programme |
---|---|---|---|---|---|---|
Afrique | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asie/Australie/Pacifique | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amérique latine et Caraïbes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amérique du Nord | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
En instance | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Répartition des résultats d'évaluation des demandes ASP par région géographique ICANN (sur la base du pays ou territoire du lieu d'affaires principal du demandeur)
Région | Approuvée sous réserve | Éligible au soutien | Non éligible au soutien |
---|---|---|---|
Afrique | 0 | 0 | 0 |
Asie/Australie/Pacifique | 0 | 0 | 0 |
Europe | 0 | 0 | 0 |
Amérique latine et Caraïbes | 0 | 0 | 0 |
Amérique du Nord | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Statistiques sur les entités éligibles
Répartition du statut des demandes ASP par type d'entité éligible
Type d'entité | Soumise et en cours d'examen | Évaluation terminée | Retirée | Écartée par le programme |
---|---|---|---|---|
Organisation sans but lucratif, caritative ou équivalente | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organisation intergouvernementale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organisation de peuples autochtones/tribaux | 0 | 0 | 0 | 0 |
Microentreprise ou petite entreprise à impact social ou d'utilité publique | 0 | 0 | 1 | 0 |
Microentreprise ou petite entreprise d'un pays en développement | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 0 | 2 | 0 |
Répartition du résultat de l'évaluation des demandes ASP par type d'entité éligible
Type d'entité | Approuvée sous réserve | Éligible au soutien | Non éligible au soutien |
---|---|---|---|
Organisation sans but lucratif, caritative ou équivalente | 0 | 0 | 0 |
Organisation intergouvernementale | 0 | 0 | 0 |
Organisation de peuples autochtones/tribaux | 0 | 0 | 0 |
Microentreprise ou petite entreprise à impact social ou d'utilité publique | 0 | 0 | 0 |
Microentreprise ou petite entreprise d'un pays en développement | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |