Estas estadísticas reflejan los resultados finales del Programa de Apoyo para Solicitantes tras el cierre del Sistema de Presentación de Solicitudes para el ASP. Última actualización: 21 de agosto de 2026.
| Estado | N.° |
|---|---|
| Proceso iniciado – Solicitud para el ASP no presentada1 | 99 |
| Solicitudes presentadas: | 78 |
| Aprobadas totalmente | 56 |
| No elegibles para apoyo | 3 |
| Retiradas | 4 |
| Finalizadas2 | 15 |
1"Proceso iniciado – Solicitud para el ASP no presentada" refleja las organizaciones que iniciaron el proceso del Programa de Apoyo para Solicitantes, pero que finalmente no presentaron una solicitud para el ASP para su evaluación.
2"Finalizadas" refleja las solicitudes que quedaron incompletas cuando se cerró el sistema del ASP, en línea con el cierre del período para la presentación de solicitudes de gTLD.
Desglose de solicitudes para el ASP aprobadas totalmente por región y tipo de entidad elegible
| Región | Organización de pueblos originarios/tribales | Microempresa/pequeña empresa proveniente de una economía menos desarrollada | Organización sin fines de lucro, benéfica o equivalente | Microempresa/pequeña empresas de impacto social o beneficio público | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| África | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| Asia / Australia / Pacífico | 1 | 14 | 15 | 0 | 30 |
| Europa | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| América Latina / Caribe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| América del Norte | 0 | 2 | 6 | 6 | 14 |
| Total | 1 | 25 | 24 | 6 | 56 |
Nota: En los casos en que un solicitante haya presentado su solicitud en más de un tipo de entidad elegible, la tabla refleja el tipo de entidad en virtud del cual el solicitante ha calificado para recibir apoyo.
Desglose de solicitudes para el ASP presentadas por región geográfica
| Región | Aprobadas totalmente | No elegibles para apoyo | Retiradas | Finalizadas | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| África | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Asia / Australia / Pacífico | 30 | 1 | 3 | 4 | 38 |
| Europa | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| América Latina / Caribe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| América del Norte | 14 | 2 | 1 | 6 | 23 |
| Total | 56 | 3 | 4 | 15 | 78 |
Desglose de solicitudes para el ASP por tipo de entidad elegible
| Tipo de entidad elegible | Aprobadas totalmente | No elegibles para apoyo | Retiradas | Finalizadas | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin fines de lucro, benéfica o equivalente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Organización de pueblos indígenas/tribales | 25 | 0 | 1 | 4 | 30 |
| Microempresa o pequeña empresa con impacto social o beneficio público | 24 | 1 | 3 | 10 | 38 |
| Microempresa o pequeña empresa de una economía menos desarrollada | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Total | 56 | 3 | 4 | 15 | 78 |
Nota: En los casos en que un solicitante haya presentado su solicitud en más de un tipo de entidad elegible, la tabla refleja el tipo de entidad en virtud del cual el solicitante ha calificado para recibir apoyo.