Estas estadísticas se actualizan el día 19 de cada mes. Última actualización: 22 de enero de 2026.
Estadísticas generales del programa
| Mediciones del estado de las solicitudes de ASP | Últimas estadísticas1 |
|---|---|
| Número de solicitudes del ASP con proceso iniciado | 52 |
| Número de solicitudes del ASP en las que se presentó información sobre la organización | 49 |
| Número de solicitudes del ASP presentadas2 | 71 |
| Cantidad de solicitudes de ASP con evaluación finalizada | 4 |
| Cantidad de solicitudes de ASP retiradas | 1 |
| Cantidad de solicitudes de ASP finalizadas | 0 |
1El total refleja la cantidad de solicitudes por categoría recibidas hasta la fecha.
2Solicitudes en las que se ha presentado información para su evaluación.
| Resultados de la evaluación de solicitudes de ASP | Últimas estadísticas |
|---|---|
| Cantidad de solicitudes de ASP "aprobadas condicionalmente" (pendientes de pago) | 2 |
| Cantidad de solicitudes de ASP "aprobadas totalmente" (pago recibido) | 2 |
| Cantidad de solicitudes de ASP "no elegibles para apoyo" | 0 |
| Solicitudes de ASP "no elegibles para apoyo" por categoría de evaluación | Últimas estadísticas |
|---|---|
| No aprobó verificación de antecedentes comerciales generales | 0 |
| No aprobó verificación de antecedentes de responsabilidad pública | 0 |
| No aprobó necesidad financiera | 0 |
| No aprobó viabilidad financiera | 0 |
| No aprobó entidad elegible | 0 |
| Resultados de la evaluación extendida de solicitudes de ASP | Últimas estadísticas |
|---|---|
| Cantidad de solicitudes de ASP que solicitaron evaluación extendida | 0 |
| Cantidad de solicitudes de ASP que aprobaron por evaluación extendida | 0 |
Estadísticas regionales
Desglose del estado de solicitudes de ASP por región geográfica de la ICANN (en función del lugar principal comercial de país o territorio del solicitante)
| Región | Proceso iniciado | Información sobre la organización presentada | Solicitud presentada | Evaluación finalizada | Retiradas | Finalizadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| África | 5 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Asia / Australia / Pacífico | 10 | 7 | 35 | 3 | 0 | 0 |
| Europa | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| América Latina / Caribe | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| América del Norte | 9 | 15 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| Pendiente | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 52 | 49 | 71 | 4 | 1 | 0 |
Desglose de los resultados de la evaluación de solicitudes de ASP por región geográfica de la ICANN (en función del lugar principal comercial de país o territorio del solicitante)
| Región | Aprobadas condicionalmente | Elegibles para apoyo | No elegibles para apoyo |
|---|---|---|---|
| África | 0 | 0 | 0 |
| Asia / Australia / Pacífico | 2 | 1 | 0 |
| Europa | 0 | 1 | 0 |
| América Latina / Caribe | 0 | 0 | 0 |
| América del Norte | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 |
Estadísticas de entidades elegibles
Desglose del estado de solicitudes de ASP por tipo de entidad elegible3
| Tipo de entidad | Solicitud presentada | Evaluación finalizada | Retiradas | Finalizadas |
|---|---|---|---|---|
| Sin fines de lucro, benéfica o equivalente | 35 | 4 | 0 | 0 |
| Organización intergubernamental | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Organización de pueblos indígenas/tribales | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Micro o pequeña empresa con impacto social o beneficio público | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Micro o pequeña empresa de una economía menos desarrollada | 28 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 75 | 4 | 2 | 0 |
3Tenga en cuenta que los totales anteriores reflejan la cantidad de tipos de entidad que los solicitantes han seleccionado para sus solicitudes. Dado que los solicitantes pueden presentar solicitudes para varios tipos de entidad, la cantidad de tipos de entidad puede ser superior a la cantidad real de solicitudes. Para obtener un recuento exacto de las solicitudes únicas, consulte la tabla de Estadísticas generales del programa.
Desglose de los resultados de la evaluación de solicitudes de ASP por tipo de entidad elegible
| Tipo de entidad | Aprobadas condicionalmente | Elegibles para apoyo | No elegibles para apoyo |
|---|---|---|---|
| Sin fines de lucro, benéfica o equivalente | 2 | 2 | 0 |
| Organización intergubernamental | 0 | 0 | 0 |
| Organización de pueblos indígenas/tribales | 0 | 0 | 0 |
| Micro o pequeña empresa con impacto social o beneficio público | 0 | 0 | 0 |
| Micro o pequeña empresa de una economía menos desarrollada | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 |