即将发布:此部分将包含 ASP 计划统计数据。
项目总体统计数据
ASP 申请状态衡量标准 | 最新统计数据1 |
---|---|
正在起草中的 ASP 申请数量2 | 16 |
已发起的 ASP 申请数量3 | 1 |
已提交和正在审核的 ASP 申请数量4 | 0 |
已完成评估的 ASP 申请数量 | 0 |
已撤回的 ASP 申请数量 | 0 |
已终止的 ASP 申请数量 | 0 |
1此总数反映了迄今为止收到的每类申请的数量。
2申请草案是指已经开始申请但尚未提交组织信息的申请。
3已启动的申请是指已提交组织信息的申请。
4已提交并在审查中的申请是指已提交申请信息以供评估的申请。
ASP 申请评估结果 | 最新统计数据 |
---|---|
状态为"有条件批准"(待付款)的 ASP 申请数量 | 0 |
状态为"完全批准"(已收到付款)的 ASP 申请数量 | 0 |
状态为"不符合支持条件"的 ASP 申请数量 | 0 |
按评估类别分类的"不符合支持条件"的 ASP 申请 | 最新统计数据 |
---|---|
未通过常规企业尽职调查 | 0 |
未通过公共责任尽职调查 | 0 |
未通过"资金需求"评估 | 0 |
未通过"财务可行性"评估 | 0 |
未通过"符合条件的实体"评估 | 0 |
ASP 申请扩展评估结果 | 最新统计数据 |
---|---|
请求进行扩展评估的 ASP 申请数量 | 0 |
以扩展评估方式通过的 ASP 申请数量 | 0 |
地区统计数据
按 ICANN 地理区域划分的 ASP 申请状态细分(基于申请人的主要营业地所在国家或地区)
地区 | 草案 | 已发起 | 已提交且正在审核中 | 已完成评估 | 已撤回 | 已终止 |
---|---|---|---|---|---|---|
非洲 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚洲/澳大利亚/太平洋岛屿地区 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉丁美洲/加勒比海地区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北美 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
待定 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
按 ICANN 地理区域划分的 ASP 申请评估结果细分(基于申请人的主要营业地所在国家或地区)
地区 | 有条件批准 | 符合支持条件 | 不符合支持条件 |
---|---|---|---|
非洲 | 0 | 0 | 0 |
亚洲/澳大利亚/太平洋岛屿地区 | 0 | 0 | 0 |
欧洲 | 0 | 0 | 0 |
拉丁美洲/加勒比海地区 | 0 | 0 | 0 |
北美 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 0 | 0 | 0 |
符合条件的实体统计数据
按符合条件的实体类型划分的 ASP 申请状态细分
实体类型 | 已提交且正在审核中 | 已完成评估 | 已撤回 | 已终止 |
---|---|---|---|---|
非营利组织、慈善机构或其他等效组织 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国际政府间组织 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土著/部落人民组织 | 0 | 0 | 0 | 0 |
具有社会影响力的小微企业或公益小微企业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
来自欠发达经济体的小微企业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
按符合条件的实体类型划分的 ASP 申请评估结果细分
实体类型 | 有条件批准 | 符合支持条件 | 不符合支持条件 |
---|---|---|---|
非营利组织、慈善机构或其他等效组织 | 0 | 0 | 0 |
国际政府间组织 | 0 | 0 | 0 |
土著/部落人民组织 | 0 | 0 | 0 |
具有社会影响力的小微企业或公益小微企业 | 0 | 0 | 0 |
来自欠发达经济体的小微企业 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 0 | 0 | 0 |