申请人支持计划统计数据代表了截至目前已启动申请流程的申请人总数。下表展示了申请流程各阶段的申请人总数,以及不同地区的申请人分布情况。根据 ICANN 社群提出的"提供更完善报告"这一反馈意见,ICANN 组织于 2025 年 8 月开始,将超过 90 天无活动的 ASP 申请标记为"非活跃"申请。此举旨在更准确地呈现"活跃"申请的情况,这些申请可体现持续的关注意愿或申请意向。
这些统计资料是截至每月 19 日的最新数据。 最新更新:2025 年 10 月 20 日.
项目总体统计数据
| ASP 申请状态衡量标准 | 最新统计数据1 |
|---|---|
| 已启动申请流程的 ASP 申请数量2 | 48* |
| 已提交组织信息的 ASP 申请数量 | 55* |
| 已提交的 ASP 申请数量3 | 8 |
| 已完成评估的 ASP 申请数量 | 0 |
| 已撤回的 ASP 申请数量 | 1 |
| 已终止的 ASP 申请数量 | 0 |
1此总数反映了迄今为止收到的每类申请的数量。
2已启动申请流程初始阶段的申请。
3已提交申请信息供评估的申请。
*在已启动申请流程或已提交组织信息的申请总数中,共有 33 份申请被认定为处在非活跃状态,其非活跃时间已达 90 天或更长。
| ASP 申请评估结果 | 最新统计数据 |
|---|---|
| 状态为"有条件批准"(待付款)的 ASP 申请数量 | 1 |
| 状态为"完全批准"(已收到付款)的 ASP 申请数量 | 2 |
| 状态为"不符合支持条件"的 ASP 申请数量 | 0 |
| 按评估类别分类的"不符合支持条件"的 ASP 申请 | 最新统计数据 |
|---|---|
| 未通过常规企业尽职调查 | 0 |
| 未通过公共责任尽职调查 | 0 |
| 未通过"资金需求"评估 | 0 |
| 未通过"财务可行性"评估 | 0 |
| 未通过"符合条件的实体"评估 | 0 |
| ASP 申请扩展评估结果 | 最新统计数据 |
|---|---|
| 请求进行扩展评估的 ASP 申请数量 | 0 |
| 以扩展评估方式通过的 ASP 申请数量 | 0 |
地区统计数据
按 ICANN 地理区域划分的 ASP 申请状态细分(基于申请人的主要营业地所在国家或地区)
| 地区 | 流程启动 | 组织提交 | 申请提交 | 已完成评估 | 已撤回 | 已终止 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非洲 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 亚洲/澳大利亚/太平洋岛屿地区 | 11 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 欧洲 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 拉丁美洲/加勒比海地区 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 北美 | 11 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 待定 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 48* | 55* | 8 | 0 | 1 | 0 |
*在已启动申请流程或已提交组织信息的申请总数中,共有 33 份申请被认定为处在非活跃状态,其非活跃时间已达 90 天或更长。
按 ICANN 地理区域划分的 ASP 申请评估结果细分(基于申请人的主要营业地所在国家或地区)
| 地区 | 有条件批准 | 符合支持条件 | 不符合支持条件 |
|---|---|---|---|
| 非洲 | 0 | 0 | 0 |
| 亚洲/澳大利亚/太平洋岛屿地区 | 1 | 1 | 0 |
| 欧洲 | 0 | 1 | 0 |
| 拉丁美洲/加勒比海地区 | 0 | 0 | 0 |
| 北美 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 1 | 2 | 0 |
符合条件的实体统计数据
按符合条件的实体类型划分的 ASP 申请状态细分5
| 实体类型 | 申请提交 | 已完成评估 | 已撤回 | 已终止 |
|---|---|---|---|---|
| 非营利组织、慈善机构或其他等效组织 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 国际政府间组织 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土著/部落人民组织 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 具有社会影响力的小微企业或公益小微企业 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 来自欠发达经济体的小微企业 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 总计 | 8 | 0 | 2 | 0 |
5请注意,上述总数反映了申请人选择的申请实体类型数量。由于申请人可以申请多个实体类型,因此实体类型数量可能超过实际申请的数量。如需获取唯一申请的准确统计数据,请参阅"整体项目统计表"。
按符合条件的实体类型划分的 ASP 申请评估结果细分
| 实体类型 | 有条件批准 | 符合支持条件 | 不符合支持条件 |
|---|---|---|---|
| 非营利组织、慈善机构或其他等效组织 | 1 | 2 | 0 |
| 国际政府间组织 | 0 | 0 | 0 |
| 土著/部落人民组织 | 0 | 0 | 0 |
| 具有社会影响力的小微企业或公益小微企业 | 0 | 0 | 0 |
| 来自欠发达经济体的小微企业 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 1 | 2 | 0 |