请注意,本统计数据反映的是截至每月 19 日的数据情况。上次更新日期:2026 年 6 月 23 日。
计划总体统计数据
| ASP 申请状态衡量标准 | 最新统计数据1 |
|---|---|
| 已启动流程的 ASP 申请数量 | 52 |
| 已提交组织信息的 ASP 申请数量 | 47 |
| 已提交的 ASP 申请数量2 | 25 |
| 已完成评估的 ASP 申请数量 | 50 |
| 已撤回的 ASP 申请数量 | 3 |
| 已终止的 ASP 申请数量 | 0 |
1总数反映截至报告发布时所收到的每个类别的申请数量。
2已提交申请信息供评估的申请。
| ASP 申请评估结果 | 最新统计数据 |
|---|---|
| 状态为"有条件批准"(待付款)的 ASP 申请数量 | 11 |
| 状态为"完全批准"(已收到付款)的 ASP 申请数量 | 38 |
| 状态为"不符合支持条件"的 ASP 申请数量3 | 1 |
3请注意,"不符合支持条件"的申请包括可能仍有资格进行扩展评估的申请,因此该数字可能会发生变化。
| 按评估类别划分的"不符合支持条件"的 ASP 申请4 | 最新统计数据 |
|---|---|
| 未通过常规企业尽职调查 | 0 |
| 未通过公共责任尽职调查 | 0 |
| 未通过"资金需求"评估 | 0 |
| 未通过"财务可行性"评估 | 0 |
| 未通过"符合条件的实体"评估 | 1 |
4请注意,"不符合支持条件"的申请包括可能仍有资格进行扩展评估的申请,因此该数字可能会发生变化。
| ASP 申请扩展评估结果 | 最新统计数据 |
|---|---|
| 请求进行扩展评估的 ASP 申请数量 | 1 |
| 以扩展评估方式通过的 ASP 申请数量 | 0 |
地区统计数据
按 ICANN 地理区域(根据申请人主要营业地所在国家或地区)细分的 ASP 申请状态
| 地区 | 已启动流程 | 已提交组织信息 | 已提交申请 | 已完成评估 | 已撤回 | 已终止 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非洲 | 5 | 16 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 亚洲/澳大利亚/太平洋岛屿地区 | 10 | 7 | 16 | 20 | 2 | 0 |
| 欧洲 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 拉丁美洲/加勒比海地区 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 北美 | 9 | 13 | 6 | 16 | 1 | 0 |
| 待定 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 52 | 47 | 25 | 50 | 3 | 0 |
按 ICANN 地理区域(根据申请人主要营业地所在国家或地区)细分的 ASP 申请评估结果
| 地区 | 有条件批准 | 符合支持条件 | 不符合支持条件5 |
|---|---|---|---|
| 非洲 | 3 | 5 | 0 |
| 亚洲/澳大利亚/太平洋岛屿地区 | 4 | 16 | 0 |
| 欧洲 | 1 | 4 | 0 |
| 拉丁美洲/加勒比海地区 | 0 | 1 | 0 |
| 北美 | 3 | 12 | 1 |
| 总计 | 11 | 38 | 1 |
5请注意,"不符合支持条件"的申请包括可能仍有资格进行扩展评估的申请,因此该数字可能会发生变化。
符合条件的实体统计数据
按"符合条件的实体"类型细分的 ASP 申请状态6
| 实体类型 | 已提交申请 | 已完成评估 | 已撤回 | 已终止 |
|---|---|---|---|---|
| 非营利组织、慈善机构或其他等效组织 | 19 | 19 | 2 | 0 |
| 国际政府间组织 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原住民/部落人民组织 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 具有社会影响力的小微企业或公益小微企业 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 来自欠发达经济体的小微企业 | 3 | 25 | 1 | 0 |
| 总计 | 26 | 53 | 4 | 0 |
6请注意,以上总数反映的是申请人为其申请所选择的实体类型的数量。由于申请人可以申请多个实体类型,因此实体类型数量可能超过实际申请的数量。要了解唯一申请的准确数量,请查看"计划总体统计数据"表格。
按"符合条件的实体"类型细分的 ASP 申请评估结果
| 实体类型 | 有条件批准 | 符合支持条件 | 不符合支持条件7 |
|---|---|---|---|
| 非营利组织、慈善机构或其他等效组织 | 6 | 13 | 0 |
| 国际政府间组织 | 0 | 0 | 0 |
| 原住民/部落人民组织 | 0 | 1 | 0 |
| 具有社会影响力的小微企业或公益小微企业 | 2 | 6 | 1 |
| 来自欠发达经济体的小微企业 | 6 | 19 | 0 |
| 总计 | 14 | 39 | 1 |
7请注意,"不符合支持条件"的申请包括可能仍有资格进行扩展评估的申请,因此该数字可能会发生变化。