这些统计数据反映了 ASP 申请系统关闭后的最终申请人支持计划结果。最后更新时间:2026 年 8 月 21 日
| 状态 | 申请数量 |
|---|---|
| 流程已启动 - 未提交 ASP 申请1 | 99 |
| 已提交申请: | 78 |
| 完全批准 | 56 |
| 不符合支持条件 | 3 |
| 已撤回 | 4 |
| 已终止2 | 15 |
1"流程已启动 - 未提交 ASP 申请"反映的是那些已启动申请人支持计划流程但最终未提交 ASP 申请以供评估的组织。
2"已终止"反映的是当 ASP 系统关闭时(与 gTLD 申请提交期的结束日期保持一致)仍未完成的申请。
完全批准的 ASP 申请明细(按地区和符合条件的实体类型划分)
| 地区 | 原住民/部落居民组织 | 来自发展中经济体的小微企业 | 非营利组织、慈善机构或其他同等性质的组织 | 具有社会影响力或公益性质的小微企业 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非洲 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 亚洲/澳大利亚/太平洋岛屿地区 | 1 | 14 | 15 | 0 | 30 |
| 欧洲 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 拉丁美洲/加勒比海地区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 北美 | 0 | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 总计 | 1 | 25 | 24 | 6 | 56 |
请注意:如果申请人以多种符合条件的实体类型提交申请,则表格反映的是申请人获得支持资格所依据的实体类型。
提交的 ASP 申请明细(按地理区域划分)
| 地区 | 完全批准 | 不符合支持条件 | 已撤回 | 已终止 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非洲 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 亚洲/澳大利亚/太平洋岛屿地区 | 30 | 1 | 3 | 4 | 38 |
| 欧洲 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 拉丁美洲/加勒比海地区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 北美 | 14 | 2 | 1 | 6 | 23 |
| 总计 | 56 | 3 | 4 | 15 | 78 |
提交的 ASP 申请明细(按符合条件的实体类型划分)
| 符合条件的实体类型 | 完全批准 | 不符合支持条件 | 已撤回 | 已终止 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非营利组织、慈善机构或其他同等性质的组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 原住民/部落居民组织 | 25 | 0 | 1 | 4 | 30 |
| 具有社会影响力或公益性质的小微企业 | 24 | 1 | 3 | 10 | 38 |
| 来自发展中经济体的小微企业 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 总计 | 56 | 3 | 4 | 15 | 78 |
请注意:如果申请人以多种符合条件的实体类型提交申请,则表格反映的是申请人获得支持资格所依据的实体类型。